Wizyty dzis
0
+18% vs średni dzien
Przychód dzis
0 zl
cel: 2400 zl
Wizyty tydzień
0
+22% MoM
Średni czek
0 zl
cel: 180 zl
Dzisiejsze wizyty
Najpopularniejsze usługi
Obciążenie stylistów
| Data · godz. | Klient | Telefon | Usługa | Stylista | Cena | Status |
|---|
Cennik wspolny dla wszystkich salonów Maison Vasco.
| Nazwa usługi | Kategoria | Cena | Czas | Aktywna |
|---|
| Imię i nazwisko | Rola | Salon | Wizyt 30 dni | Przychód 30 dni | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Vasco | Master Coiffeur | Stary Rynek | 148 | 13 320 zl | Aktywny |
| Karolina Lis | Coloriste Senior | Stary Rynek | 92 | 26 880 zl | Aktywny |
| Pawel Kruk | Coiffeur | Stary Rynek | 104 | 9 360 zl | Aktywny |
| Agnieszka Sokół | Visagiste | Stary Rynek | 76 | 10 640 zl | Aktywny |
| Magdalena Wójcik | Coloriste | Stary Browar | 88 | 20 240 zl | Aktywny |
| Tomasz Bock | Coiffeur Junior | Łazarz | 62 | 4 340 zl | Aktywny |
| Klient | Telefon | Wizyt | Stylista | Łącznie | Ostatnia |
|---|
| Salon | Adres | Stylistow | Wizyt 30 dni | Przychód | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stary Rynek | ul. Garbary 56, Poznan | 4 | 420 | 60 240 zl | Otwarty |
| Stary Browar | ul. Garbary 56, Poznan | 3 | 312 | 42 880 zl | Otwarty |
| Łazarz | ul. Garbary 56, Poznan | 3 | 248 | 22 320 zl | Otwarty |
| Naramowice | ul. Garbary 56, Poznan | 2 | 144 | 14 480 zl | Otwarty |
| Mokotów | ul. Garbary 56, Warszawa | 4 | 312 | 38 480 zl | Otwarty |
| Wilanów | ul. Garbary 56, Warszawa | 3 | 198 | 26 240 zl | Otwarty |
| Wrocław - Rynek | Ratajczaka 9999999, Wrocław | 3 | 184 | 22 080 zl | Otwarty |
| Kraków - Kazimierz | ul. Garbary 56, Kraków | 4 | 230 | 30 320 zl | Otwarty |
Godziny dla salonu Stary Rynek
Przełącz okno z powrotem na tę kartę, aby kontynuować podgląd demo.